• rtr

பகுதி# 8D0611021B ஃபிட் ஆடி A4 உடன் VW பிரேக் மாஸ்டர் சிலிண்டர்

பகுதி# 8D0611021B ஃபிட் ஆடி A4 உடன் VW பிரேக் மாஸ்டர் சிலிண்டர்

HBS ஐடி:


தயாரிப்பு விவரம்

தயாரிப்பு குறிச்சொற்கள்

OEM 8D0611021B மாஸ்டர் சிலிண்டர் பிரேக்குகள் ஆடி B5 A4 1995-1999, A6 குவாட்ரோ 1998-2001க்கு பொருந்தும்;போர்ஸ் ஆல், 911 & Boxster;Volkswagen Passat 1997-2000.இது ரப்பர் முத்திரைகள் கொண்ட அலுமினியம் மெட்டரில் தயாரிக்கப்படுகிறது.

இந்த பகுதி பின்வரும் வாகனங்களுக்கு பொருந்தும்
மாதிரி சப்மாடல் எஞ்சினை உருவாக்கவும்
ஆடி B5 A4 FWD 1.8T
ஆடி B5 A4 FWD V6 12v
ஆடி B5 A4 FWD V6 30v
ஆடி பி5 ஏ4 குவாட்ரோ 1.8டி
ஆடி பி5 ஏ4 குவாட்ரோ வி6 12வி
ஆடி பி5 ஏ4 குவாட்ரோ வி6 30வி
போர்ஷே அனைத்து 40வது ஆண்டு பதிப்பு அனைத்தும்
போர்ஸ் ஆல் எஸ் ஆல்
போர்ஸ் ஆல் எஸ் சிறப்பு பதிப்பு அனைத்தும்
Porsche 911 Carrera H6 3.4L
Porsche 911 Carrera H6 3.6L
Porsche Boxster Base H6 2.5L
Porsche Boxster Base H6 2.7L
Porsche Boxster Roadster H6 2.7L
Porsche Boxster Roadster H6 3.2L
Porsche Boxster Roadster S H6 3.2L
Volkswagen Passat B5 4 மோஷன் 1.8T
Volkswagen Passat B5 FWD 1.8T

விவரக்குறிப்பு

KBA துணி மாடலோ மோட்டார்
588555 ஆடி 100 avant (4A, C4) 2.6 குவாட்ரோ 2598 CC 150 CV 110 kW
588591 ஆடி A4 (8D, B5) 1.6 de 1595 CC 101 HP 74 kW
588592 ஆடி A4 (8D, B5) 1.8 1781 CC 125 HP 92 kW
588593 ஆடி A4 (8D, B5) 1.8 T 1781 CC 150 PS 110 kW
588595 ஆடி A4 (8D, B5) 2.6 2598 CC 150 PS 110 kW
588597 ஆடி A4 (8D, B5) 2.8 2771 CC 174 PS 128 kW
588599 ஆடி A4 (8D, B5) 1.9 TDI 1896 CC 66 HP 90 kW
588600 ஆடி A4 (8D, B5) 1.8 குவாட்ரோ 1781 CC 125 HP 92 kW
588594 ஆடி A4 (8D, B5) 1.8 டி குவாட்ரோ 1781 CC 150 CV 110 kW
588596 ஆடி A4 (8D, B5) 2.6 குவாட்ரோ 2598 CC 150 CV 110 kW
588598 ஆடி A4 (8D, B5) 2.8 குவாட்ரோ 2771 CC 174 PS 128 kW
588607 ஆடி A4 (8D, B5) 1.9 TDI 1896 CC 110 PS 81 kW
588633 ஆடி A4 (8D, B5) 2.8 2771 CC 193 PS 142 kW
588635 ஆடி A4 (8D, B5) 2.8 குவாட்ரோ 2771 CC 193 PS 142 kW
588643 ஆடி A4 (8D, B5) 1.9 TDI குவாட்ரோ 1896 CC 110 PS 81 kW
588661 ஆடி A4 (8D, B5) 2.4 2393 CC 165 CV 121 kW
588663 ஆடி A4 (8D, B5) 2.4 குவாட்ரோ 2393 CC 165 CV 121 kW
588696 ஆடி A4 (8D, B5) 2.5 TDI 2496 CC 150 CV 110 kW
588697 ஆடி A4 (8D, B5) 2.5 TDI குவாட்ரோ 2496 CC 150 CV 110 kW
588675 ஆடி A4 (8D, B5) 1.8 டி குவாட்ரோ 1781 செமீ 180 பிஎஸ் 132 கிலோவாட்
588673 ஆடி A4 (8D, B5) 1.8 T 1781 cm 180 PS 132 kW
588629 ஆடி A4 (8D, B5) 1.9 TDI 1896 CC 75 CV 55 kW
588665 ஆடி A4 (8D, B5) 2.4 2393 CC 163 caballos de fuerza 120 kW
588667 ஆடி A4 (8D, B5) 2.4 குவாட்ரோ 2393 சிசி 163 கபாலோஸ் டி ஃபுயர்சா 120 கி.வா.
588618 ஆடி A4 Avant (8D, B5) 1.6 de 1595 CC 101 HP 74 kW
588619 ஆடி A4 Avant (8D, B5) 1.8 1781 CC 125 HP 92 kW
588621 ஆடி A4 Avant (8D, B5) 1.8 T 1781 CC 150 PS 110 kW
588623 ஆடி A4 Avant (8D, B5) 2.6 2598 CC 150 PS 110 kW
588625 ஆடி A4 Avant (8D, B5) 2.8 2771 CC 174 PS 128 kW
588627 ஆடி A4 Avant (8D, B5) 1.9 TDI 1896 CC 66 HP 90 kW
588628 ஆடி A4 Avant (8D, B5) 1.9 TDI 1896 CC 110 PS 81 kW
588620 ஆடி A4 Avant (8D, B5) 1.8 குவாட்ரோ 1781 CC 125 HP 92 kW
588622 ஆடி A4 Avant (8D, B5) 1.8 டி குவாட்ரோ 1781 CC 150 CV 110 kW
588624 ஆடி A4 Avant (8D, B5) 2.6 குவாட்ரோ 2598 CC 150 CV 110 kW
588626 ஆடி A4 Avant (8D, B5) 2.8 குவாட்ரோ 2771 CC 174 PS 128 kW
588634 ஆடி A4 Avant (8D, B5) 2.8 2771 CC 193 PS 142 kW
588636 ஆடி A4 Avant (8D, B5) 2.8 குவாட்ரோ 2771 CC 193 PS 142 kW
588644 ஆடி A4 Avant (8D, B5) 1.9 TDI குவாட்ரோ 1896 CC 110 PS 81 kW
588662 ஆடி A4 Avant (8D, B5) 2.4 2393 CC 165 CV 121 kW
588664 ஆடி A4 Avant (8D, B5) 2.4 குவாட்ரோ 2393 CC 165 CV 121 kW
588698 ஆடி A4 Avant (8D, B5) 2.5 TDI 2496 CC 150 CV 110 kW
588699 ஆடி A4 Avant (8D, B5) 2.5 TDI குவாட்ரோ 2496 CC 150 CV 110 kW
588676 ஆடி A4 Avant (8D, B5) 1.8 டி குவாட்ரோ 1781 செமீ 180 பிஎஸ் 132 கிலோவாட்
588674 ஆடி A4 Avant (8D, B5) 1.8 T 1781 cm 180 PS 132 kW
588630 ஆடி A4 Avant (8D, B5) 1.9 TDI 1896 CC 75 CV 55 kW
588666 ஆடி A4 Avant (8D, B5) 2.4 2393 CC 163 caballos de fuerza 120 kW
588668 ஆடி A4 Avant (8D, B5) 2.4 குவாட்ரோ 2393 சிசி 163 கபாலோஸ் டி ஃபுயர்சா 120 கி.வா.
588700 ஆடி A4 Avant (8D, B5) 1.9 DUO 1896 CC 66 HP 90 kW
588651 ஆடி A6 (4B, C5) 1.8 T 1781 CC 150 PS 110 kW
588652 ஆடி A6 (4B, C5) 1.8 டி குவாட்ரோ 1781 CC 150 CV 110 kW
588653 ஆடி A6 (4B, C5) 2.4 2393 CC 165 CV 121 kW
588654 ஆடி A6 (4B, C5) 2.4 குவாட்ரோ 2393 CC 165 CV 121 kW
588647 ஆடி A6 (4B, C5) 1.9 TDI 1896 CC 110 PS 81 kW
588648 ஆடி A6 (4B, C5) 2.5 TDI 2496 CC 150 CV 110 kW
588655 ஆடி A6 (4B, C5) 2.8 2771 CC 193 PS 142 kW
588656 ஆடி A6 (4B, C5) 2.8 குவாட்ரோ 2771 CC 193 PS 142 kW
588649 ஆடி A6 (4B, C5) 2.5 TDI குவாட்ரோ 2496 CC 150 CV 110 kW
588650 ஆடி A6 (4B, C5) 1.8 1781 CC 125 HP 92 kW
588672 ஆடி A6 (4B, C5) 1.8 டி குவாட்ரோ 1781 செமீ 180 பிஎஸ் 132 கிலோவாட்
588671 ஆடி A6 (4B, C5) 1.8 T 1781 cm 180 PS 132 kW
588759 ஆடி A6 (4B, C5) 2.5 TDI 2496 cm 155 PS 114 kW
588767 ஆடி A6 (4B, C5) PS de 2.7 T குவாட்ரோ 2671 CC 250 184 kW
588659 ஆடி A6 (4B, C5) 2.4 2393 CC 163 caballos de fuerza 120 kW
588660 ஆடி A6 (4B, C5) 2.4 குவாட்ரோ 2393 சிசி 163 கபாலோஸ் டி ஃபுயர்சா 120 கி.வா.
588605 ஆடி A6 அவந்த் (4A, C4) 2.5 TDI குவாட்ரோ 2461 CC 140 CV 103 kW
588611 ஆடி A6 அவந்த் (4A, C4) 1.8 1781 CC 125 HP 92 kW
588613 ஆடி A6 அவந்த் (4A, C4) 1.8 குவாட்ரோ 1781 CC 125 HP 92 kW
588615 ஆடி A6 அவந்த் (4A, C4) 2.8 E 2771 CC 193 PS 142 kW
588617 ஆடி A6 அவந்த் (4A, C4) 2.8 குவாட்ரோ E 2771 CC 193 PS 142 kW
588555 ஆடி A6 அவந்த் (4A, C4) 2.6 குவாட்ரோ E 2598 CC 150 PS 110 kW
588555 ஆடி A6 அவந்த் (4A, C4) 2.6 குவாட்ரோ 2598 CC 150 PS 110 KW
588677 ஆடி A6 அவந்த் (4B, C5) 1.9 TDI 1896 CC 110 PS 81 kW
588678 ஆடி A6 அவந்த் (4B, C5) 1.8 1781 CC 125 HP 92 kW
588691 ஆடி A6 அவந்த் (4B, C5) 2.8 குவாட்ரோ 2771 CC 193 PS 142 kW
588682 ஆடி A6 அவந்த் (4B, C5) 1.8 T 1781 CC 150 PS 110 kW
588686 ஆடி A6 அவந்த் (4B, C5) 2.4 2393 CC 165 CV 121 kW
588690 ஆடி A6 அவந்த் (4B, C5) 2.8 2771 CC 193 PS 142 kW
588683 ஆடி A6 அவந்த் (4B, C5) 1.8 டி குவாட்ரோ 1781 CC 150 CV 110 kW
588687 ஆடி A6 அவந்த் (4B, C5) 2.4 குவாட்ரோ 2393 CC 165 CV 121 kW
588680 ஆடி A6 அவந்த் (4B, C5) 2.5 TDI 2496 CC 150 CV 110 kW
588681 ஆடி A6 அவந்த் (4B, C5) 2.5 TDI குவாட்ரோ 2496 CC 150 CV 110 kW
588689 ஆடி A6 அவந்த் (4B, C5) 1.8 டி குவாட்ரோ 1781 செமீ 180 பிஎஸ் 132 கிலோவாட்
588761 ஆடி A6 அவந்த் (4B, C5) 2.5 TDI 2496 cm 155 PS 114 kW
588736 ஆடி A6 அவந்த் (4B, C5) 2.7 T குவாட்ரோ 2671 CC 250 PS 184 KW
588684 ஆடி A6 அவந்த் (4B, C5) 2.4 2393 CC 163 caballos de fuerza 120 kW
588685 ஆடி A6 அவந்த் (4B, C5) 2.4 குவாட்ரோ 2393 சிசி 163 கபாலோஸ் டி ஃபுயர்சா 120 கி.வா.
588736 ஆடி ஆல்ரோடு (4B) PS de 2.7 T குவாட்ரோ 2671 CC 250 184 kW
603343 VW PASSAT (3B2) 1.6 de 1595 CC 101 HP 74 kW
603345 VW PASSAT (3B2) 1.8 1781 CC 125 HP 92 kW
603346 VW PASSAT (3B2) 1.8 1781 CC 150 PS 110 kW
603347 VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5 2327 CC 150 CV 110 kW
603352 VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 4மோஷன் 2771 CC 193 PS 142 kW
603342 VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 1896 CC 66 HP 90 kW
603344 VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 1896 CC 110 PS 81 kW
603348 VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 2771 CC 193 PS 142 kW
603368 VW PASSAT (3B2) 1.8 SYNCRO 1781 CC 125 HP 92 kW
603370 VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 4மோஷன் 1896 CC 110 PS 81 kW
603447 VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5 4motion 2327 CC 150 CV 110 kW
603475 VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 1896 CC 85 caballos de fuerza 116 kilovatios
603473 VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI 2496 CC 150 CV 110 kW
603495 VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI 4motion 2496 CC 150 CV 110 kW
603551 VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 4மோஷன் 1896 CC 85 caballos de fuerza 116 kilovatios
603554 VW PASSAT (3B2) 2.0 CC de 1984 120 HP 88 kW
603555 VW PASSAT (3B2) 2.0 4மோஷன் 1984 CC 120 HP 88 kW
603570 VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 1896 CC 101 HP 74 kW
603613 VW Passat (3BG, 3B3) 1.9 TDI 1896 CC 101 HP 74 kW
603608 VW Passat (3BG, 3B3) 2.5 TDI 2496 CC 150 CV 110 kW
603617 VW Passat (3BG, 3B3) 1.8 1781 CC 150 PS 110 kW
0603642 0603623 VW Passat (3BG, 3B3) 2.8 V6 4மோஷன் 2771 CC 193 PS 142 kW
603609 VW Passat (3BG, 3B3) 2.5 TDI 4motion 2496 CC 150 CV 110 kW
603360 VW PASSAT மாறுபாடு (3B5) 1.6 de 1595 CC 101 HP 74 kW
603362 VW PASSAT மாறுபாடு (3B5) 1.8 1781 CC 125 HP 92 kW
603363 VW PASSAT மாறுபாடு (3B5) 1.8 1781 CC 150 PS 110 kW
603364 VW PASSAT மாறுபாடு (3B5) 2.3 VR5 2327 CC 150 CV 110 kW
603365 VW PASSAT மாறுபாடு (3B5) 2.8 V6 2771 CC 193 PS 142 kW
603359 VW PASSAT மாறுபாடு (3B5) 1.9 TDI 1896 CC 66 HP 90 kW
603361 VW PASSAT மாறுபாடு (3B5) 1.9 TDI 1896 CC 110 PS 81 kW
603367 VW PASSAT மாறுபாடு (3B5) 2.8 V6 4மோஷன் 2771 CC 193 PS 142 kW
603369 VW PASSAT மாறுபாடு (3B5) 1.8 4மோஷன் 1781 CC 125 HP 92 kW
603371 VW PASSAT மாறுபாடு (3B5) 1.9 TDI 4மோஷன் 1896 CC 110 PS 81 kW
603448 VW PASSAT மாறுபாடு (3B5) 2.3 VR5 4motion 2327 CC 150 CV 110 kW
603476 VW PASSAT மாறுபாடு (3B5) 1.9 TDI 1896 CC 85 caballos de fuerza 116 kilovatios
603474 VW PASSAT மாறுபாடு (3B5) 2.5 TDI 2496 CC 150 CV 110 kW
603496 VW PASSAT மாறுபாடு (3B5) 2.5 TDI 4motion 2496 CC 150 CV 110 kW
603552 VW PASSAT மாறுபாடு (3B5) 1.9 TDI 4மோஷன் 1896 CC 85 caballos de fuerza 116 kilovatios
603571 VW PASSAT மாறுபாடு (3B5) 1.9 TDI 1896 CC 101 HP 74 kW
603556 VW PASSAT மாறுபாடு (3B5) 2.0 CC de 1984 120 HP 88 kW
603557 VW PASSAT மாறுபாடு (3B5) 2.0 4மோஷன் 1984 CC 120 HP 88 kW
603612 VW வேரியன்டே டெல் பாஸாட் (3BG, 3B6) 1.9 TDI 1896 CC 101 HP 74 kW
603616 VW வேரியன்டே டெல் பாஸாட் (3BG, 3B6) 1.8 1781 CC 150 PS 110 kW
603622 VW வேரியன்டே டெல் பாஸாட் (3BG, 3B6) 2.8 V6 4மோஷன் 2771 CC 193 PS 142 kW
603606 VW வேரியன்டே டெல் பாஸாட் (3BG, 3B6) 2.5 TDI 2496 CC 150 CV 110 kW
603607 VW வேரியன்டே டெல் பாஸாட் (3BG, 3B6) 2.5 TDI 4motion 2496 CC 150 CV 110 kW

  • முந்தைய:
  • அடுத்தது:

  • உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்பவும்